Hesteberget - Østeråveien 157
Eiendommen tilhørte opprinnelig Anders Johnsen.
1855. Fra Holt Sorenskriveri, Pantebok 12 1853-1858 på side 303.
Grunnseddel. Jeg underskrevne Anders Johnsen boende paa gaarden Østeraa i Holt erkjenner herved og vitterliggjør at have stedet og solgt, ligesom jeg herved til Peder Andersen og hustru Marthe Tellefsdatter, for begges levetid, steder og sælger min anpart i gaarden Østeraa i Holt sogn beliggende hustomt hvorpaa fæsterens hus er stående samt nu en innhegnet have kaldet Hestebjerget, paa gølgende vilkaar:
I aarlig afgift af hustomten og have betaler fæsteren og hustru 2 Spd. pr. aar der erlegges hvert aar 14. april.
Fæsteren skal være berettiget til at opføre brygge.
Tvedestrand den 10. october 1855 Anders Johnsen Østeraa
Til vitterlighed: Peder Thorvildsen Nævestad Stian Pedersen Østeraa
Vi vet ikke helt når Peder Andersen flyttet fra Østerå, men han bodde i hvert på Østerå i 1869. Vi vet heller ikke nøyaktig når neste eier – Anders Knutsen – bosatte seg på eiendommen, men i 1874 opprettet han et skadesløsbrev til A. H. Thygesen med pant i denne eiendom.
År 1877 den 29. september var vi av Fogden oppnevnte Lagrettemenn nemlig: Torjus Asbjørnsen Solberg, Oa Halvorsen Myklebustad, Lars Albretsen Myklebustad og Torjus Albretsen Myklebustad tilstede på Gården Østerå i Holt for å skyldsette nogle fra dette bruk Bnr 123 Løpenr 775a av skyld 3 Ort revidert 4 Ort 3 Skilling utgående Hustomter med Haver, som Anders Johnsen har bortfestet til Peder Gustavsen, Anders Knudsen, Lars Rasmussens enke, Torje Taraldsen og Johannes Johannesen.
Fogdens oppnevnelse av Lagretten fremlagdes. Ved forretningen frammøtte for Anders Johnsen dennes svigersønn Stian Pedersen og vare de øvrige Parter personlig tilstede. Etter at Lagretten i forening med Partene hadde befart den samlede eiendom påvistes Byttelinjene av de fra Hovedbruket utgåtte deler, hvilke i en rekke langs Fjorden var beliggende således.
Anders Knudsen Tomt og Have begynner med Delingslinjen ute i Fjorden rett ut for et Bytte med Lars Rasmussens stående Gjerde, går derfra i sydøstlig Rettning laqngs bemeldte Gjerde til Anders Johnsens Eiendom motstøter, derfra i nordlig Rettning langs siststående Eiendom og og noe bøyet langs et Steingjerde og videre langs Fjellfoten til Peder Gustavsens Eiendom motstøter, derfra langs et Gjerde og i nordvestlig Rettning uti Fjorden, derfra går det i sydlig Rettning tul Utgangspunktet.
Lagretten antok denne Tomt og Have for 1/30 Del av det samlede Bruk og ble ansatt til en Skyld av 2 to Skilling urevidert og 3 tre Skilling revidert.
02.09.1895 Skjøte fra Anders Knutsen til sønnen Lars Andersen.
13.06.1960 Karl Twist
19.10.1994 Terjerd (Tessy) Twist
05.11.1998 «Lillehuset» ble skilt ut og fikk bnr. 154 med Mette og Dag Twist som hjemmelshavere.
20.10.2005 Mette og Dag Twist
| Folketelling 1865 - Hesteberget - Østeråveien 157 | ||||||
| Navn | Alder | Fødested | Bostatus | Fam.stilling | Sivilstand | Yrke |
| Peder Andersen | 39 | Vegaardsheien | - | Husfader | Gift | Husmand uden Jord, Tømmerfløder |
| Marthe Tellefsdatter | 41 | Vegaardsheien | - | Hans kone | Gift | - |
| Anders Pedersen | 17 | Vegaardsheien | - | Deres søn | Ugift | Sømamd (kok) |
| Knut Martin Pedersen | 9 | Holt prgj. | - | Deres søn | Ugift | - |
| Nils Martinius Pedersen | 4 | Holt prgj. | - | Deres søn | Ugift | - |
| Karen Pedersdatter | 6 | Holt prgj. | - | Deres datter | Ugift | - |
| Ingeborg Amalie Pedersdatter | 4 | Holt prgj. | - | Deres datter | Ugift | - |
| Telvine Pedersdatter | 1 | Holt prgj. | - | Deres datter | Ugift | |
| Folketelling 1875 - Hesteberget - Østeråveien 157 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Navn | Født | Fødested | Bostatus | Fam.stilling | Sivilstand | Yrke |
| Anders Knutsen | 1836 | Holt prgj | - | Husfader | Gift | Strandsidder, Skibstømmermand paa værft |
| Marthe Alvsdatter | 1835 | Gjerestad prgj | - | Kone | Gift | - |
| Karen Kirstine Andersdatter | 1863 | Holt prgj | - | Datter | - | - |
| Anton Andersen | 1864 | Holt prgj | - | Søn | - | - |
| Knut Severin Andersen | 1867 | Holt prgj | - | Søn | - | - |
| Lars Johan Andersen | 1874 | Holt prgj | - | Søn | - | - |
| Folketelling 1891 - Hesteberget - Østeråveien 157 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Navn | Født | Fødested | Bostatus | Fam.stilling | Sivilstand | Yrke |
| Anders Knudsen | 1836 | Holt | - | Hovedperson | Gift | Sagbrugsarbeider |
| Marte Alfsdatter | 1835 | Gjerestad | - | Hustru | Gift | - |
| Anton Andersen | 1864 | Holt | f | Søn | Ugift | Sømand, matros |
| Knut Severin Andersen | 1864 | Holt | f | Søn | Ugift | Sømand, matros |
| Lars Andersen | 1874 | Holt | - | Søn | Ugift | Arbeider ved skibsværft |
| Folketelling 1900 - Hesteberget - Østeråveien 157 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Navn | Født | Fødested | Bostatus | Fam.stilling | Sivilstand | Yrke |
| Anders Knudsen | 1936 | Holt | b | Husfader | Gift | Arbeider ved Dampsag |
| Martha Knudsen | 1835 | Gjerstad | h | Husmoder | Gift | Arbeidsmandskone |
| Lars Johan Andersen | 1874 | Tvedestrand | f | Søn | Ugift | Sømand, Tømmermand, Skibs |
| Folketelling 1910 - Hesteberget - Østeråveien 157 | ||||||
| Navn | Født | Fødested | Bostatus | Fam.stilling | Sivilstand | Yrke |
| Lars Johan Andersen | 1874-03-06 | Tvedestrand | f | Husfader | Gift | Skibstømmermand |
| Anne Andersdatter | 1874-12-18 | Holt | b | Husmoder | Gift | Skibstømmermandskone |
| Alf Ingeman Larssen | 1907-03-01 | Holt | b | s | Ugift | Søn |
| Karl Johan Larssen | 1909-09-14 | Holt | b | s | Ugift | Søn |
| Mary Alida Larsdatter | 1903-11-23 | Holt | b | d | Ugift | Datter |
| Anders Knutsen | 77 | Holt | b | Husfader | Gift | Føderaadsmand |
| Marte Alfsdatter | 76 | Gjerstad | b | Husmoder | Gift | Føderaadskone |
| Folketelling 1910 - Hestebeget - Lillehuset - Østeråveien 159 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Navn | Født | Fødested | Bostatus | Fam.stilling | Sivilstand | Yrke |
| Anders Johan Mikalsen | 1881-01-24 | Holt | b | Husfader | Gift | Arbeider ved Østeraa feldtspatmølle, leier |
| Ingeborg Andersdatter | 1882-04-14 | Holt | b | Husmoder | Gift | Arbeiderkone |
| Folketelling 1920 - Hesteberget - Østeråveien 157 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Navn | Født | Fødested | Bostatus | Fam.stilling | Sivilstand | Yrke |
| Lars Johan Andersen | 1874-03-06 | Tvedestrand | - | Hovedperson | Gift | Tømmermann a |
| Anne Andersen | 1875-12-18 | Holt | - | Hustru | Gift | Husmor |
| Mary Alida Andersen | 1903-11-23 | Holt | - | Datter | Ugift | Stuepike hjemme |
| Alf Ingemann Andersen | 1907-03-01 | Holt | - | Sønn | Ugift | Pf. |
| Karl Johan Andersen | 1909-09-14 | Holt | - | Sønn | Ugift | Pf. |
| Anders Knutsen | 1830-11-20 | Holt | - | Bestefar | Enkemann | Føderåd, fhv. Tømmermann |
| Knut Andersen | 1892-11-20 | Holt | - | Hovedperson | Gift | Motorkjører |
| Tordis Amanda Andersen | 1897-12-23 | Holt | - | Hustru | Gift | Husmor |
| Torleif Kåre Andersen | 1917-12-02 | Tromøen | - | Sønn | Ugift | Pf. |
| Alf Ingolf Andersen | 1920-03-14 | Holt | - | Sønn | Ugift | Pf. |
