Øverdal - Fagermyrveien 83
Gjeruld Gunleksen fikk skjøte på denne eiendommen i 1839. Men da hadde han bodd på stedet i flere år.
Nedenfor lister vi opp hjemmelshavere til eiendommen.
1838 Matrikkel Gjeruld Gunleksen
9. oktober 1839 Skjøte fra Terkild Stiansen til Gjeruld Gunleksen for 95 Speciedaler.
1885 Matrikkel Ludvig Gerhard Gjeruldsen
20. februar 1897 Hjemmelshaver Thorvald Anton Ludvigsen
1945 Hjemmelshaver Småbruker Anne Lovise Ludvigsen
12. april 1984 til 21. april 1991 Hjemmelshaver Borghild Hansebråten og Anne Nordby Bakke
21. april 1991 til 23. februar 2006 Per Rune Hansebråten
23. februar 2009 Hjemmelshaver Antikvarisk Eiendom Tvedestrand v/ Leif Kahrs Jæger
Øverdal -Fagermyrveien 83 - Folketelling 1865
Navn | Alder | Fødested | Stilling | Sivilstand | Yrke |
---|---|---|---|---|---|
Gjeruld Gundleksen | 64 | Holt prgj | Enkemand | Gaardbruger og selveier | |
Ludvig Gjeruldsen | 34 | Holt prgj | Hans Søn | Gift | Eier et lidet Stykke Jord og er Skibstømmermand |
Anne Taraldsdatter | 29 | Holt prgj | Hans Kone | Gift | |
Peder Even Ludvigsen | 8 | Holt prgj | Deres Søn | Ugift | |
Georg Ludvigsen | 3 | Holt prgj | Deres Søn | Ugift | |
Anne Ludvigsdatter | 9 | Holt prgj | Deres Datter | Ugift | |
Terjer Kjerstine Ludvigsdatter | 2 | Holt prgj | Deres Datter | Ugift |
Øverdal - Fagermyrveien 83 - Folketelling 1875
Fornavn | Etternavn | Stilling | Sivilstand | Yrke | Født | Fødested |
---|---|---|---|---|---|---|
Ludvig | Gjeruldsen | Husfader | Gift | Skibstømmermand paa Værft, Gaardbruger, Selveier | 1831 | Holt prgj |
Anne | Tharaldsdatter | Kone | Gift | 1837 | Holt prgj | |
Anne Georgine | Ludvigsdatter | Datter | Ugift | tjener, men forsørges midlertidigt af Faderen | 1857 | Holt prgj |
Georg | Ludvigsen | Søn | - | - | 1863 | Holt prgj |
Tarjer Kirstine | Ludvigsdatter | Datter | - | - | 1864 | Holt prgj |
Thorvald Anton | Ludvigsen | Søn | - | - | 1866 | Holt prgj |
Ingeborg | Ludvigsdatter | Datter | - | - | 1870 | Holt prgj |
Jørgen | Ludvigsen | Søn | - | - | 1871 | Holt prgj |
Lovise | Ludvigsdatter | Datter | - | - | 1874 | Holt prgj |
Tharald | Jensen | Konens Fader, logerende | Enkemand | Rejsende Handelskar | 1798 | Holt prgj |
[table “” not found /]
Øverdal - Fagermyrveien 83 - Folketelling 1900
Navn | Født | Sted | Fam.stilling | Sivilstand | Yrke |
---|---|---|---|---|---|
Thorvald Ludvigs. | 1866 | Holt | Husfader | Gift | Gaardbruger |
Karen Ludvigs. | 1861 | Tvedestrand | Husmoder | Gift | Gaardmandskone |
Anne Gjerulds. | 1837 | Holt | Husmoder, enslig logerende | Enke | Forskjellig slags dagarbeide |
Øverdal - Fagermyrveien 83 - Folketelling 1910
Fornavn | Etternavn | Født | Fødestad | Fam.stilling | Sivilstand | Yrke |
---|---|---|---|---|---|---|
Thorvald | Ludvigsen | 04-03-1866 | Holt | Husfader | Gift | Gaardbruger |
Karen Bergitte | Torsdatter | 29-04-1861 | Tvedestrand | Husmoder | Gift | Gaardmandskone |
Martine | Thorvaldsdatter | 23-11-1901 | Holt | Datter | Ugift | - |
Anne Lovise | Thorvaldsdatter | 27-05-1903 | Holt | Datter | Ugift | - |
Thordis Karoline | Thorvaldsdatter | 15-03-1905 | Holt | Datter | Ugift | - |
Øverdal - Fagermyrveien 83 - Folketelling 1920
Navn | Født | Fødested | Fam.stilling | Yrke | Gift | Annet |
---|---|---|---|---|---|---|
Torvald Anton Ludvigsen | 04-03-1866 | Holt | Hovedperson | Gårdbruker | Gift | Bierverv: Skogkjøring med egen hest |
Karen Bergitte Ludvigsen | 29-04-1861 | Tvedestrand | Hustru | Husmor | Gift | Gift: 23/11-1900 |
Anne Lovise Ludvigsen | 27-05-1903 | Holt | Datter | Enepike hjemme | Ugift |