Tøgershei – Sagkleiva 26

Denne eiendommen kalles Huldreli og har bruksnummer 28. Eiendommen ble utskilt fra bruksnummer 26 i 1885.
I følge Norges bebyggelse ble huset oppført før 1850 av tømmer og bindverk i 1 ½ etasje. Arealet er 72 m2 og huset har 5 rom, kjøkken og kjeller. Der er også et vedskjul på eiendommen. I følge nåværende eiere ble huset utvidet med kvist og kjøkken i 1915. Eiendommen er på ca 1,2 mål og arvefeste ble gitt av Stian Terkildsen (som eide bruk nr. 26) i 1885. Huset kalles Huldreli, i følge Tessy Twist beror det på et sagn om at det skulle være så mange huldrer i lia.


-
Eiere:
-
Hvem som bygde huset vites ikke
1862 – 1896 Bernt Trondsen
1896 – 1913 Askild Thorsen g.m. Gunhild, datter av Bernt.
1913 – 1935 Anders Tellefsen
1935 – 1938 Martin Takvam
1938 – 1966 Nils og Maren Valle. Nils døde i 1955, Maren solgte i 1966.
1966 – 1978 Borghild (barnebarn av Bernt) og Alf Oftestad
1978 – 1985 Alf, Aud og Bernt Oftestad
1985 – 1998 Aud Oftestad
1998 – 2015 Fredrik og Sigrid Eriksen (tippoldebarn av Bernt)
2015 – Sigrid Eriksen
Denne blå plakaten henger ved inngangspartiet og forteller hvem som har eid huset.
Sagkleiva 26 - Folketelling 1875
Fornavn | Etternavn | Fam.stilling | Sivilstilling | Yrke | Født | Fødested |
---|---|---|---|---|---|---|
Bernt | Trondsen | Husfar | Gift | Sagmester og strandsitter | 1826 | Holt |
Ingeborg | Salvesdatter | Kone | Gift | 1829 | Holt | |
Trond | Berntsen | Sønn | Ugift | Maler | 1853 | Holt |
Martin | Berntsen | Sønn | Ugift | Matros | 1856 | Holt |
Bernt | Berntsen | Sønn | 1864 | Holt | ||
Mathilde | Berntsdatter | Datter | 1866 | Holt | ||
Ellef Andreas | Berntsen | Sønn | 1869 | Holt | ||
Helene | Berntsdatter | Datter | 1871 | Holt | ||
Knut | Ellingsen | Losjerende | Ugift | Skipstømmermann på verft | 1848 | ?? |
I 1875 høstet de 1 ½ tønne poteter.
Sagkleiva 26 - Folketelling 1865
Navn | Alder | Fødested | Fam.stilling | Sivilstand | Yrke |
---|---|---|---|---|---|
Bernt Throndsen | 42 | Holt | Husfader | Gift | Husmand uden jord, sagmester |
Ingeborg Salvesdatter | 37 | Holt | Hans kone | Gift | |
Thrond Berntsen | 15 | Holt | Deres sønn | Ugift | |
Martin Berntsen | 13 | Holt | Deres sønn | Ugift | |
Bernt Ivinius Berntsen | 2 | Holt | Deres sønn | Ugift | |
Maren Terine Berntsdatter | 8 | Holt | Deres datter | Ugift | |
Gunhild Salvine Berntsdatter | 5 | Holt | Deres datter | Ugift |
I 1865 hadde de 1 gris på Tøgershei
Sagkleiva 26 - Folketelling 1891
Fornavn | Etternavn | Fam.stilling | Sivilstand | Yrke | Født | Fødested |
---|---|---|---|---|---|---|
Bernt | Trondsen | Hovedperson | Gift | Sagbruksarbeider | 1824 | Holt |
Ingeborg | Salvesdatter | Hustru | Gift | 1829 | Holt | |
Askild | Thorsen | Hovedperson | Gift | Verftskibstømmermand | 1861 | Dybvaag |
Gunhild Salvine | Berntsdatter | Hustru | Gift | 1861 | Holt | |
Thor Ingemann | Askildsen | Sønn | 1886 | Holt | ||
Ingeborg Eleonora | Askildsdatter | Datter | Oktober 1890 | |||
Helga Kristine | Sørensdatter | Besøkende | Bosted: Skaaland | 1878 | Holt |
Sagkleiva 26 - Folketelling 1900
Fornavn | Etternavn | Fødested | Født | Fam.stilling | Sivilstand | Yrke |
---|---|---|---|---|---|---|
Askill | Thorsen | Dybvaag | 1861 | Husfader | Gift | Arbeider ved sagbrug |
Gunhild | Thorsen | Holt | 1861 | Husmoder | Gift | Arbeidsmandskone |
Thor | Thorsen | Holt | 1886 | Sønn | Ugift | |
Eleonore | Thorsen | Holt | 1890 | Datter | Ugift | |
Trygve | Thorsen | Holt | 1892 | Sønn | Ugift | |
Masine | Thorsen | Holt | 1894 | Datter | Ugift | |
Gudrun | Thorsen | Holt | 16.01.1899 | Datter | Ugift | |
Sverre | Thorsen | Holt | 20.09.1900 | Sønn | Ugift | |
Ingeborg | Salvesdatter | Holt | 1829 | Husmoder, tilhører familien | Enke | Lever af midlerne |
Sagkleiva 26 - Folketelling 1910
Fornavn | Etternavn | Født | Fødested | Fam.stilling | Sivilstand | Yrke |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingeborg | Svenningsdatter | 08.12.1849 | Holt | Husmoder | Gift | Arbeider med vevning og strikking, samt understøttelse |
Anders | Andersen | 15.10.1888 | Holt | Sønn | Ugift | Tømmermand |
Pauline | Andersdatter | 13.12.1896 | Holt | Ugift | Fosterdatter | |
Ingeborg Amanda | Olsdatter | 19.01.1900 | Stoken | Ugift | Fosterdatter | |
Tøgershei - Sagkleiva 26 - Folketelling 1920
Navn | Født | Fødested | Fam.stilling | Yrke | Gift | Annet |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingeborg Tellefsen | 08.12.1849 | Holt | Hovedperson | 02.08.1872 - Enke 11 barn hvorav 6 i live |
Enke efter smed Anders Tellefsen, eget hus. Bierhverv: Pedell ved folkeskolen, Østerå. | |
Grunde Grundesen Flaten | 26.01.1895 | Vegaardshei | I full kost | Skogsarbeider | Ugift | Arbeider for ingeniør Borthen, Østerå. Dissenter. Fast bopel Vegårdshei |
Knut Grundesen Flaten | 16.06.1904 | Vegaardshei | I full kost | Skogsarbeider | Ugift | Arbeider for ingeniør Borthen, Østerå. Dissenter. Fast bopel Vegårdshei |
Bjarne Alfred Andersen | 28.12.1895 | Holt | Hovedperson | Tømmermann a. | Gift | Arbeider på Tangen Verft A/s Tvedestrand |
Ingeborg Ananda Andreasen | 19.02.1900 | Stokken | Hustru | Husmor | Gift - 07.12.1918 1 barn hvorav 1 i live |
|
Olav Åstrand Andreasen | 05.07.1919 | Holt | Sønn | Pf. |