Torili - Sandveien 9 - Østerå


Hjemmelshavere:
01.04.1859 Skjøte fra Lars Johnsen til sønnen John Peder Larsen. Eiendommen fikk bruksnr. 5.
01.09.1902 Hjemmelsbrev for Elling Larsen på denne eiendom utlagt ham på skifte avholdt 1. September 1902 etter faren Johan Peder Larsen og hustru Inger Kirstine Larsen for taksten kr 6.000,-
02.09.1912 Tvangsauksjonsskjøte til Torolf Borgen Aadnesen på denne eiendom, tidligere tilhørende Elling Larsen, for kr 10.000,-
23.03.1962 Skylddeling til Adolf Aadnesen hvorved denne eiendom er utskilt fra bnr. 2 og får bnr. 100.
07.07.1972 Skjøte til Per Baardson.
11.05.1990 Skjøte til Asbjørn Aanonsen
Vi kjenner til noen få leietagere på denne eiendommen.
Emma Wærland Christensen bodde her i mellomkrigstiden sammen med doktor Jensen, hustru Jenny og datteren Evelyn.
I noen år rundt 1960 bodde billedkunstneren Arne Aas (1911 – 1988) her sammen med sin famlie.
Det må også nevnes at det ble drevet butikk her av Johan Peder Larsen. I sin tid stod det en rød bygning i venstre billedkant. Denne bygningen er revet for mange år siden. Her var det butikk og uthus.

Østerå bnr. 777b - Sandveien 9- Folketelling 1865
Navn | Alder | Fødested | Stilling | Yrke |
---|---|---|---|---|
Peder Larsen | 26 | Holt prgj. | Husfader | Gaardbruger og Selveier |
Inger Kjirstine Gundersen | 32 | Dybvaag prgj. | Hans kone | |
Lars Johnsen Larsen | 5 | Holt prgj. | Ugift | Deres søn |
Elling Ingvald Larsen | 2 | Holt prgj | Ugift | Deres søn |
Karen Johnsdatter | 16 | Ugift | Tjenestepige |
Østerå bnr. 773c, 777c - Sandveien 9 - Folketelling 1875
Fornavn | Etternavn | Stilling | Sivilstand | Yrke | Født | Fødested |
---|---|---|---|---|---|---|
Peder | Larsen | Husfader | Gift | Skipper, gaardbruger, selveier | 1830 | Holt prg. |
Inger Kirstine | Larsen | Kone | Gift | 1834 | Flougstad S, Dybvaag prgj | |
Lars P. | Larsen | Søn | - | 1861 | Holt prgj | |
Elling Gunnerius | Larsen | Søn | - | 1868 | Holt prgj | |
Anton B. | Larsen | Søn | - | 1871 | Holt prgj | |
Kristine | Larsen | Datter | - | 1874 | Holt prgj | |
Mathilde | Olavesdatter | Tyende | - | Tjenestepige | 1842 | Strömstad, Sverige |
Ingeborg | Olsdatter | Tyende | Tjenestepige | 1842 | Holt prgj |
Østerå bnr. 5 - Sandveien 9 - Folketelling 1891
Navn | Etternavn | Fam.stilling | Sivilstilling | Yrke | Født | Fødested |
---|---|---|---|---|---|---|
Johan Peder | Larsen | Hovedperson | Gift | Landhandler og gaardbruger | 1830 | Holt |
Kirstine | Gundersdatter | Husmoder | Gift | - | 1834 | Flogstad |
Elling Gunnerius | Pedersen | Søn | Ugift | Sømand matros | 1868 | Holt |
Anton Bertrand | Pedersen | Søn | Ugift | Elev af den tek mekaniske skole Porsgrunn | 1871 | Holt |
Kristine Petrea | Pedersdatter | Datter | Ugift | Syskoleelev | 1874 | Holt |
Mathilde | Bentsdatter | Tj | Ugift | Tjenestepige | 1866 | - |
Amalie Helene | Bentsdatter | Tj | Ugift | Tjenestepige | 1872 | Holt |
Østerå bnr. 5 - Sandveien 9 -Folketelling 1900
Navn | Født | Fødested | Stilling | Fam.status | Yrke |
---|---|---|---|---|---|
Elling Larsen | 1861 | Holt prgj | Husfader, enslig losjerende | Sømand styrmand | |
Dorthea Gustavsen | 1855 | Holt prgj | Husmoder | Enke | Arbeiderske ved feltspatmølle |
Gustav | Gustavsen | Holt prgj | Søn | Ugift | Arbeider ved feltspatmølle |
Georg | Gustavsen | Holt prgj | Søn | Ugift | - |
Sandveien 9 - Folketelling 1910
Fornavn | Etternavn | Født | Fødestad | Fam.stilling | Sivilstand | Yrke | Annet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Edvin | Tallaksen | 18.07.1883 | Holt | Husfader | Gift | Arbeider ved sagbruk | Leier |
Olga Marie | Augustdatter | 11.03.1882 | Dybvaag | Husmoder | Gift | Arbeiderkone | |
Thor Sande | Thomassen | 09.09.1908 | Holt | Sønn | Ugift | Sønn | |
Allaug Elene | Thomasdatter | 31.01.1905 | Dybvaag | Datter | Ugift | Datter |
Østerå bnr. 5 - Sandveien 9 - Folketelling 1920
Navn | Født | Fødested | Fam.stilling | Yrke | Gift | Annet |
---|---|---|---|---|---|---|
Nikolai Grove Prebensen | 02-01-1888 | Risør | Hovedperson | Disponent for Østerå Bruk AS | Gift | |
Ellen Prebensen | 12-10-1893 | Kristiania | Husmor | - | Gift | 18-09-1917 |
Preben Prebensen | 29-01-1919 | Holt | Sønn | - | - | |
Nanna Johnsen | 13-07-1856 | Holt | - | Tjenestepike | Ugift | Innepike |
Ingeborg Kristensen | 20-08-1899 | Holt | - | Tjenestepike | Ugift | Kjøkkenpike |