Strandbo - Hesteberget - Østeråveien 169
Hjemmelshavere
Eiendommen ble utskilt fra bruk nr. 17. den 29. september 1877 og tomten fikk denne beskrivelsen:
Torje Taraldsens tomt hvis bytte tager sin begyndelse ute i fjorden rett ut for en i tomtens begyndelses sydlige kant i fjellet innhugget kryss, derfra følgende hovedbruket i sydøstlig retning gjennom dette kryss til et annet noe ovenfor i fjellet innhugget kryss., derfra i nordlig retning og i rett linje følgende bemeldte eiendom til et kryss innhugget rett ovenfor det gjerde derfra i nordlig retning følgende dette gjerde langs med Lars Rasmussens enke eiendom ute i fjorden, derfra i sydlig retning til utgangspunktet.
Denne tomt ble ansett til å være 1/70 del av det samlede bruk og ble satt til en skyld av 1 skilling urevidert og ligeså 1 skilling revidert.
Avskrift fra Holt Sorenskriveri Pantebok nr. 19 1876 – 1879 side 361.
1877 – 1885: Torje Taraldsen
1885 – 1911: Johan Markstrøm
1911 – 1957: Vilhelm Johansen
17.10.1957 – 1963: Fra Vilhelm Johansen til Ingrid Bergo for kr 12.000,-.
04.07.1963 – 1977: Fra Ingrid Bergo til Gustav Tryggestad og Kristine Larsen for kr 18.000,-.
1977 – 26.05.1982: Odd Tryggestad
26.05.1982 – 27.03.1992: Fra Odd Tryggestad til Arve Snare for kr. 100.000,-.
27.03.1992 – 11.11.2002: Anne Lise Schjøtt.
11.11.2002 – 21.09.2016: Vibeke Foss
21.09.2016 – : Fra Vibeke Foss til Reidun Svanøe Abrahamsen og Leif Erik Abrahamsen for kr 4.600.000,-.
| Folketelling 1891 - Strandbo - Østeråveien 169 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Navn | Født | Fødested | Bostatus | Fam.stilling | Sivilstand | Yrke |
| Johan Guston Markstrøm | 1844 | Umeå, Sverige | - | Hovedperson | Gift | Værftskibstømmermand |
| Emilie Larsdatter | 1843 | Holt | - | Hustru | Gift | - |
| Ellen Teresie Markstrøm | 1875 | Holt | - | Datter | Ugift | - |
| Martinius Vilhelm Markstrøm | 1879 | Holt | - | Søn | Ugift | - |
| Lars Johan Markstrøm | 1881 | Holt | - | Søn | - | - |
| Folketelling 1900 - Strandbo - Østeråveien 169 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fornavn | Etternavn | Alder/Født | Fødestrad | Fam.stilling | Sivilstand | Yrke | Boende |
| Johan Gustav | Markstrøm | 1844 | Västerbotten, Sverige | Husfader | Gift | Arbeider ved feltspatmølle | b |
| Emilie | Markstrøm | 1843 | Holt herred | Husmoder | Gift | Arbeidsmandskone | b |
| Lars Johan | Markstrøm | 1882 | Holt herred | Sønn | Ugift | Arbeider ved feltspatmølle | b |
| Elen Teresie | Olsdatter | 1875 | Holt herred | Datter | Gift | Sjømanmnskone | mt |
| Martha Aleksia | Olsdatter | 1896 | Holt herred | Datter | Ugift | Datter | mt |
| Olaf | Olsen | 1898 | Holt herred | Sønn | Ugift | Sønn | mt |
| Folketelling 1920 - Strandbo - Østeråveien 169 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fornavn | Etternavn | Født | Fødested | Familiestilling | Sivilstand | Yrke | Bostatus |
| Vilhelm Edv. | Johansen | 04-04-1883 | Grue, Solør | Hovedperson | Gift | Anleggsarbeider | b |
| Emilie Lovise | Johansen | 04-08-1884 | Holt herred | Husmoder | Gift | Husmor | b |
| Valborg Linea | Johansen | 28-07-1906 | Holt herred | Datter | Ugift | pf | b |
| Ingerta Vilhelmine | Johansen | 26-01-1909 | Holt herred | Datter | Ugift | pf | b |
| Arthur Viljam | Johansen | 13-07-1912 | Holt herred | Sønn | Ugift | pf | b |
| Elna Sofie | Johansen | 10-12-1914 | Holt herred | Datter | Ugift | pf | b |
| Viktor Edv. | Johansen | 03-10-1916 | Holt herred | Sønn | Ugift | pf | b |
| Valdemar Leander | Johansen | 21-05-1918 | Holt herred | Sønn | Ugift | pf | b |
| Henry Andor | Johansen | 10-01-120 | Holt herred | Sønn | Ugift | pf | b |
