Underskrevne Knut Kristensen erkjender herved og vitterliggjør at have stædet og fæstet, ligesom jeg herved til Hr. Skibsfører L. Gjertsen, Arvinger og efterfølgende Eiere fæster en Tomt “Nedredal” kaldet paa Østeraa i Holt under min Eiendom G. No 2 B No 32.
Tomten paa hvilken Fæsteren har opført Vaanings- og Udhusbygninger, skal Hr. L. Gjertsen og Efterkommere mod aarlig Grundleie Kr 20,- tyve Kroner – der erlægges hvert aar inden Jul, være berettiget til at bruge, bebo og afbenytte saa der for ham og Efterkommere fordelaktigste Maade.
Tvedestrand 4 Marts 1893 Knut Kristensen
Hjemmelshavere:
1879 til 20. november 1926 Lars Gjertsen.
20. november 1926 til 29. juli 1965 Anne Gjertsen.
29. juli 1965 til 5. juli 1984 Godtfred Andersen
5. juli 1984 til 4. januar 2008 Arne Thorvald Aanonsen
4. januar 2008 Unni og Nils Henrik Eldrup
Nerdal - Fagermyrveien 45 - Folketelling 1891
Fornavn | Etternavn | Fam.stilling | Sivilstand | Født | Fødested | Yrke |
---|---|---|---|---|---|---|
Lars | Gjertsen | Hovedperson | Gift | 1843 | Holt | Skibsfører, Bruger af Jord |
Ingeborg Marie | Kristensen | Hustru | Gift | 1852 | Holt | - |
Kristen | Gjertsen | Sønn | - | 1878 | Holt | - |
Helene Marie | Gjertsen | Datter | Ugift | 1875 | Holt | Er sysselsatt ved husgjerning, hj. datter |
Georg | Gjertsen | Sønn | - | 1881 | Holt | - |
Karen | Gjertsen | Datter | - | 1883 | Holt | - |
Anne | Gjertsen | Datter | - | 1885 | Holt | - |
Lars Ingvald | Gjertsen | Sønn | - | 1888 | Holt | - |
Nerdal - Fagermyrveien 45 - Folketelling 1900
Fornavn | Etternavn | Født | Fødestad | Fam.stilling | Sivilstand | Yrke |
---|---|---|---|---|---|---|
Lars | Gjertsen | 1844 | Holt | Husfader | Gift | Fhv. Skibsfører, for tiden arbeider ved Sagbrug |
Marie | Gjertsen | 1852 | Holt | Husmor | Gift | Arbeidsmandskone |
Anne | Gjertsen | 1885 | Holt | Datter | Ugift | Husgjerning |
Ingvald | Gjertsen | 1888 | Holt | Sønn | Ugift | - |
Martha | Gjertsen | 1891 | Holt | Datter | Ugift | - |
Kristen | Knudsen | 1824 | Holt | Tilhører familien | Enkemand | Lever ad midlerne |
Jørgen | Kristensen | 1856 | Holt | Tilhører familien | Ugift | Lever af midlerne |
Nerdal - Fagermyrveien 45 - Folketelling 1910
Fornavn | Etternavn | Født | Fødestad | Fam.stilling | Sivilstand | Yrke |
---|---|---|---|---|---|---|
Kristen | Knutsen | 14.05.1824 | Holt | Husfader | Enkemann | Rentenist |
Jørgen | Kristensen | 12.03.1856 | Holt | Sønn | Ugift | Skoghugger |
Lars | Gjertsen | 22.09.1843 | Holt | Husfader | Gift | Fhv. Skibsfører |
Ingeborg Marie | Kristensdatter | 16.07.1852 | Holt | Husmor | Gift | Skibsførerhustru |
Martha | Larsdatter | 20.06.1891 | Holt | Datter | Ugift | Datter |
Nerdal- Fagermyrveien 45 - Folketelling 1920
Navn | Født | Fødested | Fam.stilling/sivilstand | Yrke | Gift | Annet |
---|---|---|---|---|---|---|
Lars Gjertsen | 22.09.1843 | Holt | Hovedperson | Formue, fhv. skibsfører | Gift | |
Ingeborg Marie Gjertsen | 16.07.1852 | Holt | Hustru | Husmor | Gift - 5/1-1875 | 9 barn hvorav 3 lever |
Anne Gjertsen | 20.12.1885 | Holt | Datter | Kjøkkenpike hjemme | ugift |