Dukene - Østeråvannsveien 208

Dukene ligger et godt stykke øst for Østerå. (Her kommer etter hvert en utdypende beskrivelse).
Vi vet ikke når Dukene ble etablert, men en Ole Olsen ble født der i 1802 av foreldre Anne Olsdatter og Aslak Olsen.
Skjøte. Den 5. september 1835 fikk Tellef Nilsen
skjøte på eiendommen av Knut Christensen og kjøpesummen var 150 Specidaler.
Hjemmelsbrev. Den 23 oktober 1875 fikk Halvor Tellefsen
hjemmelsbrev på Dukene, utlagt ham på skifte etter Tellef Nilsen den 28. september 1875 for taksten 600 Specidaler.
Matrikkel 1886. Halvor Tellefsens enke, Gurine Tellefsen
Skjøte. Den 28. desember 1912 skjøter Gurine Tellefsen, enke etter Halvor Tellefsen, Dukene, til sin svigersønn Bastian Hedemark
for kr 2.000,-.
Skjøte. Den 22. februar 1913 skjøter Bastian Hedemark eiendommen til J. W. Wroldsen for kr 2.400,-.
Skjøte. Den 1. november 1919 skjøter J. W. Wroldsen eiendommen til Peder Gunerius Gustavsen for kr. 5.000,-.
Matrikkel 1950. Enkefru Julie Gustavsen.
Hjemmelshaver. 06.november 1974. Petter Gustavsen
Hjemmelshaver. 09. april 2008. Bjørn Vidar Gustavsen


Dukene (Østeråvannsveien 208) - Folketelling 1875
Fornavn | Etternavn | Fam.stilling | Sivilstand | Yrke | Født | Fødested |
---|---|---|---|---|---|---|
Halvor | Tellefsen | Husfader | Gift | Styrmand, gaardbruger og selveier | 1845 | Holt |
Gurine | Eriksdatter | Kone | Gift | - | 1844 | Holt |
Inger | Halvorsdatter | Datter | - | - | 1873 | Holt |
Inger | Tellefsdatter | Tj | - | Tjenestepige | 1847 | Holt |
Inger | Olsdatter | H - Tellefsens moder | Enke | Forsørges af husfaderen | 1806 | Holy |
Dukene (Østeråvannsveien 208) - Folketelling 1865
Navn | Alder | Fødested | Stilling | Sivilstand | Yrke |
---|---|---|---|---|---|
Tellef Nilsen | 61 | Omlid Sogn | Husfader | Gift | Gaardbruger og Selveier |
Inger Olsdatter | 60 | Holt | Hans kone | Gift | - |
Halvor Tellefsen | 21 | Holt | Deres Søn | Ugift | Matros |
Inger Tellefsdatter | 19 | Holt | Deres Datter | Ugift | - |
Dukene (Østeråvannsveien 208) - Folketelling 1891
Fornavn | Etternavn | Fam.stilling | Sivilstand | Født | Fødested | Yrke |
---|---|---|---|---|---|---|
Gurine | Eriksdatter | Hovedperson | Enke | 1844 | Holt | Gaardbrukerenke |
Ingeborg Helene | Halvorsdatter | Datter | - | 1876 | Holt | Er sysselsatt ved husgjerning, hj. datter. |
Dukene (Østeråvannsveien 208) - Folketelling 1900
Navn | Født | Fødested | Fam. stilling | Sivilstand | Yrke |
---|---|---|---|---|---|
Gurine Tellefsen | 1844 | Grændsen i Holt | Husmor, enslig losjerende | Enke | Gårdsdrift S |
Johannes Evald Johansen | 1895 | Dukene i Holt | Sønn | ugift | - |
Karl Abraham Johansen | 1870 | Sverige | Husfader | Gift | Sømand, skogdrift |
Inger Johansen | 1873 | Grændsen i Holt | Husmoder | Gift | Husholdninge |
Agnes Elise Johannesen | 15-11-1899 | Dukene | Datter | Ugift | Datter |
Dukene (Østeråvannsveien 208) - Folketelling 1910
Fornavn | Etternavn | Født | Fødested | Fam.stilling | Sivilstilling | Yrke |
---|---|---|---|---|---|---|
Bastian | Hedmark | 09.09.1865 | Eidskogen | Husfar | Gift | Gaardbruker |
Ingeborg Elene | Halvorsdatter | 20.03.1876 | Holt | Gift | Hustru og landhandel | |
Gurine | Eriksdatter | 31.10.1844 | Holt | Husmoder | Enke | Gaardmandsenke |
Solveig | Bastiansen | 06.02.1903 | Kristiania | Datter | Ugift | Datter |
Folketelling 1920. Vi har ikke funnet ut at noen bodde på Dukene i 1920.