Feltstykket - Feltstykkveien 76
Dette er en gammel eiendom som er utgått fra Ramleth, gnr. 60, bnr. 6. Dagens nr. er gnr. 60 – bnr. 8.
Hjemmelshavere:
Knut Larsen fikk skjøte på denne eiendommen 15. oktober 1862 av Lars Nilsen for 320 Speciedaler.
Den 1. september 1884 skjøtet Knut eiendommen over til sin sønn Lars Knutsen. Samtidig inngikk Knut follaugskontrakt med sin sønn. Lars fikk eiendommen mot at han overtok en panteobligasjon på kr. 800,- utstedt til John Tjøstelsen Ramleth,
1938: Knut Larsen Feltstykket.
1974: Knut Jarle Grøtterud, Hvittingfoss
19. februar 2021 ble eiendommen overdratt fra Knut Jarle Grøtterud til Lasse Andre Grøtterud og Petter Martin Grøtterud.
Norges bebyggelse ca 1950
Feltstykkveien 76 - Folketelling 1865
| Navn | Alder | Fødested | Stilling | Yrke |
|---|---|---|---|---|
| Knut Larsen | 48 | Holt prestegjeld | Husfader | Gaarbruger og selveier |
| Mathe Larsdatter | 30 | Holt prestegjeld | Hans søster | Bestyrer huset |
| Lars Knutsen | 22 | Holt prestegjeld | Hans sønn | Laftebygger |
| Berthe Marie Knutsdatter | 15 | Holt prestegjeld | Hans datter | |
| Lars Knutsen | 72 | Holt prestegjeld | Hans fader | Føderådsmand |
| Elen Danielsdatter | 75 | Holt prestegjeld | Hans kone | Har føderåd |
[
I 1875 var det 3 kuer på Feltstykket. Det ble høstet ½ tønne havre til grønntfor og 2½ tønne poteter.
Feltstykkveien 76 - Folketelling 1875
| Fornavn | Etternavn | Fam.stilling | Sivilstand | Yrke | Født | Fødested |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Knut | Larsen | Husfader | Enkemann | Laftehugger, gårdbruker, selveier | 1857 | Smørbekk, Holt |
| Elen | Danielsdatter | Bedstemoder | Gift | Føderådskone | 1791 | Laurvig |
| Berthe Marie | Knutsdatter | Datter | Ugift | Hjelper til hjemme | 1851 | Feltstykket |
| Lars | Knutsen d.y. | Gift | Lastehugger | 1846 | Feltstykket | |
| Karen | Olsdatter | Sønnens kone | Gift | 1846 | Holt | |
| Gumborg Andrea | Larsdatter | Datter | Ugift | 1873 | Feltstykket | |
| Gurine Marie | Larsdatter | 1875 | Feltstykket | |||
| Elen Marie | Jeppesdatter | Barnepige | 1865 | Langmyr, Holt |
[
Feltstykkveien 76 - Folketelling 1891
| Navn | Etternavn | Fam.stilling | Sivilstilling | Yrke | Født | Merknad>/b> |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lars Knudsen | Feltstykket | Hovedperson | Gift | Gårdbruker | 1844 | Formann ved skogdrift for trelastandler Larsen |
| Karen | Olsdatter | Hustru | Gift | 1845 | ||
| Gumborg | Larsdatter | Datter | Ugift | Dameskredder | 1873 | |
| Eline Lovise | Larsdatter | Datter | 1879 | |||
| Gurine Marie | Larsdatter | Datter | 1885 | |||
| Knud | Larsen | Hovedfar | Enkemann | Føderådsmann | 1818 |
Feltstykkveien 76 - Folketelling 1900
| Navn | Født | Fødested | Fam.stilling | Sivilstand | Yrke |
|---|---|---|---|---|---|
| Lars Knudsen | 1844 | Holt | Husfader | Gift | Slagtning, skovhugst, jordbrug |
| Karen Olsdatter | 1845 | Holt | Husmoder | Gift | Husstell, gaardsarbeide |
| Knud Larsen | 1893 | Holt | Sønn | Ugift | |
| Knud Larsen | 1818 | Holt | Føderaadsmand | Enkemand | Litt skovarbeide, føderaad |
Feltsttykkveien 76 - Folketelling 1910
| Fornavn | Etternavn | Født | Fødestad | Fam.stilling | Sivilstand | Yrke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lars | Knudsen | 07.04.1844 | Holt | Husfader | Gift | Jordeier, merker for Sundt Arendal |
| Karen | Olsdatter | 13.02.1845 | Holt | Husmoder | Gift | Kreatur og husstell |
| Knud | Larsen | 28.02.1891 | Holt | Sønn | Ugift | Følger faderen paa merking |
| Tomine | Torjesdatter | 28.01.1873 | Vegårsheien | Tjener | Ugift | Kreatur og husstell |
| Lars | Gustavsen | 15.02.1905 | Holt | Ugift | Var hos bedsteforeldrene |
Feltstykkveien 76 - Folketelling 1920
| Navn | Født | Fødested | Fam.stilling | Yrke | Gift når | Annet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Knut Larsen Feltstykket | 28.02.1893 | Holt | Hovedperson | Tømmermerker | Gift | Arbeider for A/S Prebensen. Driver eget småbruk |
| Inga Larsen Feltstykket | 16.06.1892 | Holt | Hustru | Husmor | Gift - November 1919 | |
| Lars Knutsen Feltstykket | 07.04.1844 | Holt | Enkemann | Skogshugger for forskjellige gårdbrukere | Losjerende med full kost | |
| Signe Kristine Terjesen | 20.05.1906 | Holt | Besøkende | Husarbeid hjemme for foreldrene | Ugift | Bosted Salvesvold. Faren er tømmerfløter. |
| Gudrun Knutsen Feltstykket | 07.02.1920 | Holt | Datter | Ugift | Barnekaar |
