Dalen, Fagermyrveien 49, Østerå
Skjøte 18. juni 1870 fra Gjeruld Gunleksen til Anders Johannesen med derpå stående våningshus for 200 Spd.
Matrikkel 1886. Anders Johannesens enke
Skjøte 2. juli fra Elisabeth Johannesdatter til Anders Edvard Andersen for kr. 1.200,-.
Hjemmelshaver 3. juli 1920 Anders Andersen
Skjøte 17. august 1935 fra Anders Edvard Andersen til Anton Josef Andersen for kr. 2.000,-.
Matrikkel 1950 Anton J. Andersen
Alf Dalen Hytte??
Skylddelingsforretning
Holt pantebok nr. 16. 1868 – 1870. Side 797 – 798.
Skylddelingsforretning. Aar 1870, den 8 Juni afholdtes efter Forlangede af Anders Johannessen en lovlig Skylddelingsforretning paa Gaarden Østeraa, Nyt Matr. No 123 i Holt Sogn over den Del af LN 780b af Skyld 21 Skilling i denne Gaard som Gjeruld Gunleksen har solgt til Reqvirenten. Forretningen udførtes af Lagrette-menderne Ole Halvorsen Møglebustad, Ole Grundesen Gledie, Lars Albrethsen Møglebustad og Gregert Hansen Gledie.
Hvorda! fremlagdes Fogdens Mandsopnevnelse af 1 Juni d. A. der vedlegges Forretningen. I Forening med Parterne, der var tilstede, tog Laugrettet den samlede Eiendom under Befaring og blev paavist den til Anders Johannesen solgte Del. Denne Del, som overalt er omgivet af den samlede Brugs Eiendom og indhegnet ved Tre og Stengjerde, danner følgende Grændselinje. Delet tager sin begyndelse i et Kryds indhugget i en Sten beliggende i Delets sydvestlige Hjørne, derfra gaar Delet langs Veien i nordlig Retning til Enden af Gjerdet, derfra vinkelret gjennem en jordfast Sten, hvori er Kryds, o østlig Retning til op under Fjeldet, hvor et Kryds er sat, følger saa Fjeldfoden i sydlig Retning til lige op for en Bytteask, hvorfra Delet gaar gjennem bemeldte Bytteask i vestlig Retning til Udgangspunktet.
Denne her beskrevne Del, ble af Laugrettet anmælt at være 2/21 Del af det samlede Brug og blev derfor ansat til en Skyld af – 2 – to Skilling, hvorfor det blev igjen paa Gjeruld Gunleksens Brug – 19 – nitten Skilling. _______, som ikke har været ___, er ikke indført. Forretningen derved slutted og underskrevet.
Ole Halvorsen Møglebustad Ole G. Gledie Lars Albrethsen Greger H. Gledie
Vedtaget af Gjeruld Gundleksen m.p.P.
Anders Johannesen
Dette huset brant ned i 1939. I stedet for nytt hus ble det bygd ei ny hytte som er avbildet øverst. Stedet ble fraflyttet, hytta forfalt og nå er det ingenting igjen.
Den dramatiske brannen ble skildret Tvedestrandsposten 9. mai 1939. Her er referatet.
Dalen, Fagermyrveien 49 - Folketelling 1865
Navn | Alder | Fødested | Stilling | Yrke |
---|---|---|---|---|
Anders Johannesen | 50 | Dybvaag prgj. | Husfader | Husmand uden jord, skibstømmermand |
Elisabeth Gurine Johannesdatter | 38 | Bergen | Hans kone | |
Johan Gregert Andersen | 17 | Tromøen sogn | Deres søn | |
Anders Edvard Andersen | 11 | Bergen | Deres søn | |
Anthon Kristoffer Andersen | 9 | Bergen | Deres søn | |
Johannes Samuel Andersen | 6 | Bergen | Deres søn | |
Johandine Andersdatter | 2 | Dybvaag prgj. | Deres datter | |
?? Andersen | 1 | Holt prgj. | Deres søn |
Dalen, Fagermyrveien 49 - Folketelling 1875
Fornavn | Etternavn | Fam.stilling | Sivilstand | Yrke | Født | Fødested |
---|---|---|---|---|---|---|
Elisabeth Gurine | Johannesen | Husmoder | Enke | Forsørges av sine barn, gårdbruger, selveier | 1828 | Bergen, Korskirken |
Johan Gregert Martin | Andersen | Søn | Ugift | Styrmand | 1848 | Tromø sogn, Moland prgj. |
Anders Edvard | Andersen | Søn | Ugift | Skibstømmermand på værft | 1855 | Bergen, Korskirken |
Johannes Samuel | Andersen | Søn | Ugift | Hjelper hjemme | 1860 | Bergen, Korskirken |
Johandine | Andersdatter | Datter | Ugift | 1864 | Dybvaag | |
Lars | Andersen | Søn | Ugift | 1865 | Holt |
Dalen, Fagermyrveien 49 - Folketelling 1891
Fornavn | Etternavn | Fam.stilling | Sivilstand | Yrke | Født | Fødested |
---|---|---|---|---|---|---|
Anders Edvard | Andersen | Hovedperson | Gift | Skipstømmermann på verft | 1855 | Bergen |
Amalie | Hansdatter | Hustru | Gift | 1855 | Hitterø | |
Anders Edvard | Andersen | Sønn | 1881 | Holt | ||
Harald Ingolf | Andersen | Sønn | 1887 | Holt | ||
Elisabeth | Andersdatter | Datter | Januar 1890 | Holt | ||
Elisabeth Gurine | Johannesdatter | Losjerende, tilhører familien | Ebke | 1828 | Bergen |
Dalen, Fagermyrveien 49 - Folketelling 1900
Navn | Født | Fødested | Fam. stilling | Sivilstand | Yrke |
---|---|---|---|---|---|
Elisabeth Johannesen | 1828 | Bergen | hm, el | Enke | Understøttes af børnene og lidt handel |
Anders Andersen | 1854 | Bergen | hf | Gift | Arbeider ved sagbrug |
Amalie Andersen | 1854 | Flekkefjord | hm | Gift | Arbeidsmandskone |
Anders Andersen | 1881 | Holt | s | Ugift | Arbeider ved sagbrug |
Harald Andersen | 1887 | Holt | s | Ugift | Søn |
Elisabeth Andersen | 1889 | Holt | d | Ugift | Datter |
Anton Andersen | 1892 | Holt | s | Ugift | Søn |
Dina Andersen | 1895 | Holt | d | Ugift | Datter |
Gaatfred Andersen | 1899 | Holt | s | Ugifr | Søn |
Dalen, Fagermyrveien 49 - Folketelling 1910
Fornavn | Etternavn | Født | Fødestad | Fam.stilling | Sivilstand | Yrke |
---|---|---|---|---|---|---|
Anders E. | Andersen | 29.06.1857 | Bergen | hf | Enkemand | Skibstømmermand |
Harald | Andersen | 14.07.1887 | Holt | s | Ugift | Jernarbeider |
Anton | Andersen | 13.06.1892 | Holt | s | Ugift | Sjømand, tømmermand |
Gottfred | Andersen | 21.08.1898 | Holt | s | Ugift | Søn |
Dina | Andersdatter | 21.03.1894 | Holt | d | Ugift | Bestyrer huset |
Augusta | Andersdatter | 09.08.1901 | Holt | d | Ugift | Datter |
Elisabeth Gurine | Johannesdatter | 19.12.1828 | Bergen | fl | Enke | Føderaadsenke, kone |
Dalen, Fagermyrveien 49- Folketelling 1920
Navn | Født | Fødested | Fam.stilling | Yrke | Gift | Annet |
---|---|---|---|---|---|---|
Anders Edvard Andersen | 1855-06-28 | Bergen | Hp | Tømmermand | Enkemann | |
Anton Josef Andersen | 1892-07-14 | Holt | s | Båtbygger s.a. | Ugift | |
Dina Andersen | 1895-03-21 | Holt | d | pf | Ugift | |
Augusta Andersen | 1901-08-09 | Holt | d | ugift | Husholderske hos sin far |