Østerå – Sandveien 15
Det går klart fram av skiftet etter Jens Eldrup at han var innehaver av denne eiendommen da
skiftet ble avholdt i 1839. Det betyr at vi skulle startet med Jens som stamfar til etterkommere av denne slekta. Men alle barna til Jens står oppført som født i Tvedestrand. Vi har derfor valgt å ta utgangspunkt i Lars Severin som arvet gården i 1839. Lars Severin hadde to eldre brødre, Nils og Nils Andreas. Disse var sjømenn og det var ikke kommet livstegn fra dem på mange år. Lars Severin
var derfor eldste mannlige arving og han overtok gården.
I boka om Niels Eldrup sjøfareren står det at Jens kjøpte eiendommen på Østerå i 1805, i samme bok står det at han bygde huset i 1805.
Kartet over Sandveien 15 viser huset som opprinnelig tilhørte bruk nr.38. Eindommen ble utskilt fra bruk nr. 38 i 1988 og fikk bruks nr. 135.
Kartet til høyre viser bruk nr. 38 som har et areal på ca 206 mål. Husene nederst i venstre hjørne av kartutsnittet viser den del av eiendommen som Tvedestrand kommune ekspriprierte i 1987.
Her følger en oversikt over hvem som har vært hjemmelshavere av eiendommen fra ca 1800 og til dags dato. Opplysningene er hentet fra Panteregisteret, Holt Sorenskriveri og Statens Kartverk.
Hjemmelshavere bnr 38
Hjemmelshaver | Navn | Født | Død | Beløp |
---|---|---|---|---|
Jens Eldrup | 1767 | 1818 | ||
Ca. 1820 | Jens Eldrups enke - Marte Nilsdatter | 1771 | 1841 | |
1838 | Lars Severin Eldrup | 1802 | 1878 | |
Jens Eldrup | 1828 | 1897 | ||
Anders Eldrup | 1864 | 1891 | ||
1898 | Stian Gustavsen | 1878 | 1920 | Kr. 4.000,- |
1920 | Gustav Stiansen | 1878 | 1922 | |
1927 | Elene Stiansen | 1879 | 1953 | Kr. 8.800,- |
1927 | Sverre Gustavsen | 1901 | 1970 | |
Ingebjørg Gustavsen | 1911 | 2003 | ||
1988 | Gunnar Arnt Gustavsen | 1945 | ||
2019 | Jan Asle Gustavsen | 1977 |
Sandveien 15 - Folketelling 1865
Navn | Alder | Fødested | Sivilstand | Yrke | |
---|---|---|---|---|---|
Jens Eldrup | 38 | Holt prgj. | Husfader | g | Gaardbruger og selveier |
Grethe Reine Einarsdatter | 40 | Dybvaag prgj. | Hans kone | g | |
Lars Severin Jensen | 6 | Holt prgj. | Deres sønn | ug | |
Anders Jensen | 2 | Holt prgj. | Deres sønn | ug | |
Jensine Emilie Jensdatter | 10 | Holt prgj. | Deres datter | ug | |
Severin Eldrup | 64 | Holt prgj. | Mandens fader | e | Føderaadsmand |
Nils Eldrup | 25 | Holt prgj. | Hans sønn | ug | Styrmand |
Tonje Thorsdatter | 16 | Holt prgj. | ug | Tjenestepige | |
Helje Olsdatter | 27 | Holt prgj. | ug | Tjenestepige | |
Kjirsten Severine Nilsdatter | 1 | Holt prgj. | Hendes datter | ug |
Sandveien 15 - Folketelling 1875
Fornavn | Etternavn | Stilling | Sivilstand | Yrke | Født | Fødested |
---|---|---|---|---|---|---|
Jens | Eldrup | Husfader | Enkemann | Sagmester, gårdbruker, selveier | 1828 | Tvedestrand |
Jensine Emilie | Eldrup | Datter | Ugift | Forsørges av faren | 1856 | Holt |
Lars Severin | Eldrup | Sønn | Ugift | Forsørges av faren | 1860 | Holt |
Anders | Eldrup | Sønn | 1864 | Holt | ||
Lars Severin | Eldrup | Husfaderens fader | Enkemann | Forsørges av sin sønn | 1802 | Tvedestrand |
Karen Helene | Larsdatter | Tyende | Ugift | Tjenestepike | 1847 | Holt |
Sandveien 15 - Folketelling 1891
Fornavn | Etternavn | Fam.stilling | Sivilstand | Yrke | Født | Fødested |
---|---|---|---|---|---|---|
Stian | Hustavsen | Hovedperson | Gift | Sagmester | 1855 | Holt |
Jensine Emilie | Jensdatter | Gift | 1856 | Holt | ||
Grethe Regine | Stiansdatter | Datter | 1877 | Holt | ||
Gustav | Stiansen | Sønn | 1878 | Holt | ||
Jens Eldrup | Stiansen | Sønn | 1881 | Holt | ||
Lars Severin | Stiansen | Sønn | 1883 | Holt | ||
Peder Gunerius | Stiansen | Sønn | mars 1889 | Holt |
Sandveien 15 - Folketelling 1900
Navn | Født | Sted | Familiestilling | Sivilstand | Yrke |
---|---|---|---|---|---|
Stian Gustavsen | 1855 | Holt herred | Husfader | Gift | Gaardbruger og maskinist paa feltspatmølle |
Emilie Gustavsen | 1856 | Holt herred | Husmoder | Gift | Gaardmandskone |
Regine Gustavsen | 1877 | Holt herred | Datter | Ugift | Husgjerning |
Jens Gustavsen | 1881 | Holt herred | Søn | Ugift | Arbeider ved sagbrug |
Lars Gustavsen | 1883 | Holt herred | Søn | Ugift | Arbeider ved sagbrug |
Peder Gustavsen | 1889 | Holt herred | Søn | Ugift | Sønn |
Thor Gustavsen | 1897 | Holt herred | Søn | Ugift | Søn |
Julius Gustavsen | 24.12.1898 | Holt herred | Søn | Ugift | Søn |
Gustav Gustavsen | 1878 | Holt herred | Husfader | Gift | Maskinist paa Dampsag |
Elene Gustavsen | 1879 | Holt herred | Husmoder | Gift | Arbeidsmandskone |
Niels Aamundsen | 1869 | Holt herred | Husfader | Gift | Sagmeste paa Dampsag |
Gunborg Aamundsen | 1873 | Holt herred | Husmoder | Gift | Arbeidsmandskone |
Agnis Aamundsen | 05.04.1900 | Holt herred | Datter | Ugift | Datter |
Stina Jonasdatter | 1836 | Tvedestrand | Husmoder, el | Ugift | Lever af midlene |
Sandveien 15 - Folketelling 1910
Fornavn | Etternavn | Født | Fødested | Familiestilling | Sivilstilling | Yrke |
---|---|---|---|---|---|---|
Stian | Gustavsen | 27.02.1855 | Holt | Hf | Enkemann | Gaardbruker og mølle-maskinist |
Grethe Regine | Stiansdatter | 01.06.1877 | Holt | D | ugift | Husholderske |
Thor Andreas | Stiansen | 08.10.1897 | Holt | S | Ugift | Søn |
Julius | Stiansen | 24.12.1898 | Holt | S | Ugift | Søn |
Edvart | Stiansen | 13.06.1902 | Holt | S | Ugift | Søn |
Jens Eldrup | Stiansen | 09.09.1881 | Holt | S | Ugift | Tømmermand |
Lars Severin | Stiansen | 28.02.1883 | Holt | S | Ugift | Jernarbeider |
Sandveien 15 - Folketelling 1920
Navn | Født | Fødested | Fam.stilling | Yrke | Gift | Annet |
---|---|---|---|---|---|---|
Gustav Stiansen | 05.10.1878 | Holt | Hovedperson | Gardbruker s. | Gift | Bierverv: Maskinist ved Østerå Bruk A/S |
Elene Lovise Stiansen | 25.03.1879 | Holt | Hustru | Husmor | Gift - 08.09.1900 | 8 Barn hvorav 8 i live |
Sverre Emil Gustavsen | 06.04.1901 | Holt | Sønn | Skoghugger hos forskjell. gårdbr. | Ugift | |
Karen Gustavsen | 13.10.1902 | Holt | Datter | Enepike hjemme | Ugift | |
Lars Gustavsen | 15.02.1905 | Holt | Sønn | Pf. | Ugift | |
Einar Gotfred Gustavsen | 31.01.1907 | Holt | Sønn | Pf. | Ugift | |
Jens Ragnar Eldrup Gustavsen | 09.12.1908 | Holt | Sønn | Pf. | Ugift | |
Georg Eldrup Gustavsen | 22.03.1914 | Holt | Sønn | Pf. | Ugift | |
Jens Evald Gustavsen | 19.03.1906 | Holt | Sønn | Pf. | Ugift | |
Gudrun Maria Gustavsen | 10.12.1919 | Holt | Datter | Pf. | Ugift |