Feltstykket - Feltykketveien 90

Denne eiendommen er utgått fra Ramlet.
Skjøte. Den 8. februar fikk Gunder Lassesen skjøte på eiendommen av Ellef Torvildsen. Kjøpesum 500 Spesidaler.
Skjøte og føderådskontrakt. Den 1. desember 1906 skjøter Gunder Lassesen og hustru Anne Stiansdatter denne eiendommen til Tellef Aanonsen for kr 500,- mot bl.a. livsvarig forsørgelse.
Skjøte den 16. februar 1938 fra Tellef Aanonsen Feltstykkes enke til Aanon Tellefsen på denne eiendom for kr 2.420,-.
Forpakter 1950: Karl Feltstykket.
Hjemmelshaver 15.02.1938 til 09.08.1993: Aanon T. Fektstykket.
Hjemmelshaver 09.08.1993 til 05.03.2014: Mary Alice Jacobsen.
Hjemmelshaver fra 05.03.2014 til 12.06.2014: Adolf Bergh Jacobsen.
Hjemmelshaver fra 12.06.2014: Irene Lynne Jacobsen
Hjemmelshaver fra 24.04.2023: Richard A. J. Feltstykket 50%
Jeanne My-Lien Olsson 50%



Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/tl20080416341404
SAK, Holt sorenskriveri, G/Gba/L0010: Pantebok nr. 10, 1846 – 1848 s. 443.
(Det mangler noen få ord i transkripsjonen, kommer snart korrigert. )
Jeg underskrevne Ellef Thorvildsen, Gaardbruger og boende paa Gaarden Ramleth i Holts sogn erkjender herved og vitterliggjør at have solgt og Afhendet , ligesom jeg herved har afgjort Kjøbesum 500 Sp til Tømmermand Gunder Lassesen Feltstykket og Arvinger, sælger, skjøder og eiendommelig overdrager af min i Gaarden Ramlet under 1 hud 7 – 47/77 K Skd. Jordegods, ny skyld 7 Daler 2 Ort 18 Skilling, nyt Matr. Løbe. No 986a, deraf den Del, som ved en under 20 October forrige Aars afholdt og ved Maanedsthinget den 13 Januari dette Aar bekreftet Skyldsetningsforretning er anset i Skyld med 50/77 K skd , ny Skyld 1 Ort 6 skilling, hvilken Eiendom udgjør den under ovennevnte mit brug hørende Plads “Feldstykket” kaldet, med tilligende Skovmark og hvormed følger Rettighed for Kjøberen og Arvinger til fri havnegang i den til mit beholdne brug, hørende Skov for de Kreature som paa Eiendommen kan vinterfødes, ligesom de, og skulle erholde fri Vedbrænde i min Skov saalenge kjøberen Lasse Knudsen, der efter ???? bruger den egentlige Plads Feldstykket, og hvilken derfor ei kan tiltredes af kjøbere førend efter Lasse Knudsens Død, – ???? og hvilke Rettigheder ???????? skal følge ender ??? det huus paa Pladsen, hvor bemældte Fæster boer . – Den øvrige Deel af den solgte Eiendom kan derimod kjøberen strax til?????
Da den anførte Kjøbesum fem hundrede Specidaler paa tilfredsstillende Maade er bleven mig godtgjort saa skal herefter og i Kaft af nærværende Skjøde bemeldte Jordegods 50/77 K skd , ny Skyld 1 Ort 6 Skilling i Gaarden Ramlet i Holts Sogn af Nyt Mat Løbe No 986a med Rettighed til Havegang og Wedbrende som oven anført , følge og tilhøre Kjøberen Gunder Lassesen og Arvinger som deres sande Eiendom til fulde ???????? og ??? ???????, uden Anke af mig og mine Arvinger samt med samme Ret og Adgang, som jeg dertil har havt, ligesom jeg for salget bliver hans hjemmelsmand efter Loven, – hvorfor jeg forpligter mig til, for det tilfælde, at det ved nærværende Skjøde overdragne Jordegods, ved Odels????????? skulle blive indført fra Kjøberen, da at give som fuldkommen Erstatning for det cat som ved ?????? ????? ??????? til at ?????????? jeg ??????????? som for de ???????? Omkostninger.
Til Bekræftelse under min Haand i Overværelse af 2 Vitterligheds Vidner. –
Gaarden Ramlet, den 7d Februar 1848 Ellef Thorvildsen
Til Vitterlighed: Asbjørn Johnsen Ramlet, Anders Nielsen, Ramlet.
Feltstykkveien 90 - Folketelling 1865
Navn | Alder | Fødested | Stilling | Yrke | Sivilstand |
---|---|---|---|---|---|
Gunder Lassesen | 45 | Dybvaag prgj. | Husfader | Gaardbruger og selveier | Gift |
Anne Stiansdatter | 35 | Tromøens Sogn | Hans kone | Gift | |
Helje Nilsdatter | 63 | Holt prgj. | Konens moder | Enke | |
Knut Gjertsen | 14 | Holt prgj. | Deres fostersønn | Ugift | |
Daarthe Gjertsdatter | 11 | Holt prgj. | Deres fosterdatter | Igift |
Feltstykkveien 90 - Folketelling 1875
Fornavn | Etternavn | Fam.stilling | Sivilstand | Yrke | Født | Fødested |
---|---|---|---|---|---|---|
Gunder | Lassesen | Husfader | Gift | Hustømmermand, Gaardbruger, Selveier | 1821 | Dybvaag i Tverdal |
Anne | Stiansdatter | Hans kone | Gift | 1831 | Trommesogn | |
Helje | Nilsdatter | Svigermoder | Enke | Er hos sin datter | 1803 | Tvede i Holt |
Marie | Knutsdatter | Tilreisende/mt | Ugift | 1874 | Leiedland ?? i Holt | |
Dorthe | Gjertsdatter | Ugift | Tjenestepige | 1855 | Fostvedt i Holt |
Feltstykkveien 90 - Folketelling 1891
Navn | Etternavn | Fam.stilling | Sivilstilling | Yrke | Født | Fødested>/b> |
---|---|---|---|---|---|---|
Gunder | Lassesen | Hovedperson | Gift | Gaardbruger | 1821 | Flougstad |
Anne | Stiansdatter | Hustru | Gift | 1831 | Tromøen | |
Marie | Knudsd. | Tjenestepige | Ugift | Tjenestepige Gaard og Kreaturstel | 1874 | - |
Helje | Nilsdatter | Hovedpersonens svigermoder | Enke | 12.07.1803 | - | |
Gunhild | Lassesdatter | Hp | Ugift | Spinding, binding og af egne midler | 1816 | - |
Feltstykkveien 90 - Folketelling 1900
Navn | Født | Fødested | Fam.stilling | Sivilstand | Yrke |
---|---|---|---|---|---|
Gunder Lasses. | 1821 | Flostad Tverdalsøen Ned | Husfader | Gift | Gaardbruger |
Anne Stiansdatter | 1831 | Tromøen, Sundaa Ned | Husmoder | Gift | Husstel og gaardsarbejde |
Marie Knudsd. | 1874 | Holt herred | Tjenestepige | Ugift | Husstel og garrdsarbejde |
Gunhild Lassesd. | 1816 | Holt herred | Enslig losjerende | Ugift | Spinding, midler |
Feltsttykkveien 90 - Folketelling 1910
Fornavn | Etternavn | Født | Fødestad | Fam.stilling | Sivilstand | Yrke |
---|---|---|---|---|---|---|
Tellef | Aanonsen | 23.09.1856 | Nissedal | Husfader | Gift | Jordbrug, sygelig |
Marie | Knudsdatter | 01.06.1874 | Holt | Husmoder | Gift | Hus- og kreaturstel |
Aanon August | Tellefsen | 28.08.1903 | Holt | Sønn | Ugift | |
Gunnar Andreas | Tellefsen | 07.04.1905 | Holt | Sønn | Ugift | |
Knut Jørgen | Tellefsen | 18.04.1907 | Holt | Sønn | Ugift | |
Gunnar | Lassesen | 20.04.1821 | Flostad | Føderaadsmand | Gift | Har været blind i 27 aar |
Anne | Stiansdatter | 07.04.1831 | Tromøen | Føderaadskone | Gift | Hjælper i huset |
Feltstykkveien 90 - Folketelling 1920
Navn | Født | Fødested | Fam.stilling | Yrke | Gift | Annet |
---|---|---|---|---|---|---|
Tellef Aanonsen | 23.09.1856 | Nissedal | Hovedperson | Fhv. landbruksarbeider paa dagarbeide. Driver nu litt med skolapping. | Gift | Fattigunderstøttet. Bierverv - driver et lite smaabruk. |
Marie Aanonsen | 17.06.1874 | Holt | Husmor | Husmor | Gift | |
Gunnar Andreas Aanonsen | 07.04.1906 | Holt | Sønn | Forsørget hjemme hos foreldrene. Ikke over 15 år. | Ugift | Litt vedhugst og gaardsarbeide i hjemmet. |
Knut Jørgen Aanonsen | 18.04.1908 | Holt | Sønn | Barnekaar. | Ugift | |
Karl Aanonsen | 22.05.1913 | Holt | Sønn | Barnekaar. | Ugift | |
Anna Margrete Aanonsen | 21.10.1919 | Holt | Datter | Barnekaar. | Ugift | |
Anne Feltstykket | 07.04.1931 | Tromøen | Føderaad | Enke efter Gunder Lassesen. | Enke |
