Saltvold - Østeråveien 123
Saltvold er et av Østerås eldste hus, bygd omkring 1650. Huset har vært påbygd og modernisert flere ganger.

Østeråveien 123 har gnr. 2 og bnr. 14. Arealet er på 185 045 m² hvorav et skogareal på Fagerhei på 177 mål.

Hjemmelshavere:
17?? – 1817 Jørgen Sivertsen
1817 – 1834 *
1834 – Aanon Andersen
03.08.1887 – August Aanonsen
18?? – Asbjørn Aanonsen
19?? – August Aanonsen og Tellef Aanonsen
19?? – 2011 Kari Aanonsen
28.12.2011 Camilla Eeg Skogstad og Filip Skogstad
*Når det gjelder perioden 1817-1834 er vi litt usikre. Men Det ser ut
til at Halvor Sivertsen, bror av Jørgen styrte eiendommen fram til sin død i 1829. Da er det mulig Anne Larsdatters nye ektemann overtok hjemmelsretten inn til Karen Helene var blitt myndig og gift med Aanon på Blia. Hun kom tilbake til Østerå 1833/1834 og overtok eiendommen siden hun var eldst. Dette kommer vi tilbake til senere.
Østeråveien 123 - Folketelling 1865
| Navn | Alder | Fødested | Familiestilling | Sivilstand | Yrke |
|---|---|---|---|---|---|
| Aanund Andersen | 60 | Holt | Husfader | g | Gårdbruker og selveier |
| Karen Helene Jørgensdatter | 52 | Holt | Hans kone | g | |
| Anders Aanonsen | 33 | Holt | Deres sønn | ug | Skipstømmermann |
| August Aanonsen | 22 | Holt | Deres sønn | ug | Skipstømmermann |
| Ingebret Andr. Aanonsen | 14 | Holt | Deres sønn | ug | |
| Nils Severin Aanonsen | 12 | Holt | Deres sønn | ug | |
| Anders Andersen | 26 | Holt | Logerende | ug | Sagbruksarbeider |
Østeråveien 123 - Folketelling 1875
| Fornavn | Etternavn | Familiestilling | Sivilstand | Yrke | Født | Fødested |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aanon | Andersen | Husfader | Gift | Snekker, gårdbruker, selveier | 1806 | Holt |
| Karen | Jørgensdatter | Kone | Gift | 1814 | Holt | |
| Andreas | Aanonsen | Sønn | Ugift | Styrmann | 1852 | Holt |
| Nils | Aanonsen | Sønn | Ugift | Matros | 1854 | Holt |
| Jørgen | Andersen | Husfaderens sønnesønn | 1867 | Holt | ||
| Heline | Pedersdatter | Tyende | Ugift | Tjenestepike | 1857 | Holt |
| August | Aanonsen | Husfader | Gift | Skipstømmermann på verft | 1844 | Holt |
| Maren | Henriksdatter | Kone | Gift | Losjerende kone | 1845 | Holt |
| Annon Andr. | Aanonsen | Sønn | 1875 | Holt |
Østeråveien 123 - Folketelling 1891
| Navn | Født | Fødested | Familiestilling | Sivilstand | Yrke |
|---|---|---|---|---|---|
| August Aanondsen | 1844 | Holt | hp | g | Hustømmermann, dels sagarbeider og gårdbruker |
| Maren Henriksdatter | 1845 | Holt | hu | g | |
| Aanand Andreas Aanondsen | 1875 | Holt | s | uf | Er sysselsatt ved skipsverft |
| Karen Marie Aanondsen | 1877 | Holt | d | ||
| Henrik Aanondsen | 1880 | Holt | s | ||
| Asbjørn Helman Aanondsen | 1883 | Holt | s |
Østeråveien 123 - Folketelling 1900
| Navn | H.nr. | Født | Fødested | Fam.stilling | Sivilstand | Yrke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| August Aanonsen | 01 | 1844 | Holt | hf | g | Gaardbruger S |
| Maren Aanonsen | 01 | 1843 | Holt | hm | g | Gaardmandskone |
| Asbjørn Aanonsen | 01 | 1883 | Holt | s | ug | Arbeider ved feltspatmølle |
| Andreas Hendriksen | 02 | 1847 | Holt | hf | g | Arbeider ved sagbrug |
| Hedvig Elene Hendriksen | 02 | 1851 | Tvedestrand | hm | g | Arbeidsmandskone |
| Mathilde Larsen | 02 | 1874 | Holt | d | ug | Arbeiderske ved uldvarefabrikk |
| Ragnvald Larsen | 02 | 1878 | Holt | s | ug | Arbeider ved sagbrug |
| Erik Johnsen | 02 | 1884 | Holt | s | ug | Arbeider ved sagbrug |
| Amanda Johnsen | 02 | 1890 | Holt | d | ug | Datter |
| Ellenor Smidt | 02 | 1895 | Holt | d | ug | Datter |
| Ole Edvart Johnsen | 03 | 1872 | Holt | hf | g | Arbeider ved sagbrug, sagmester |
| Karoline Johnsen | 03 | 1870 | Sokkendal, Dalerne | hm | g | Arbeidsmandskone |
| Elen Johnsen | 03 | 1893 | Holt | d | ug | Datter |
| Johan Aleksander Johnsen | 03 | 1894 | Holt | s | ug | Sønn |
| Hedvig Emilie Johnsen | 03 | 1897 | Holt | d | ug | Datter |
| !! Johnsen | 03 | 1900-11-14 | Holt | s | ug | Sønn |
| Berthe Bakkelid | 04 | 1839 | Holt | hm | e | Forsørges av sønnen |
| Klemmet Johnsen | 04 | 1868 | Holt | s | ug | Arbeider ved sagbrug |
| Turi Kittelsen | 04 | 1864 | Nissedal, Telemarken | hm, el | ug | Væverske ved uldvarefabrikk |
Østeråveien 123 - Folketelling 1910
| Navn | Alder | Fødested | Bostatus | Familiestilling | Sivilstand | Yrke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| August Aanensen | 1844-06-12 | Holt | b | hf | g | Gaardbruker |
| Maren Jenriksdatter | 1845-06-18 | Holt | b | hm | g | Gaardmandskone |
| Lars Oskar Larsen | 1901-07-01 | Holt | b | s | ug | Fostersønn |
| Asbjørn Augustsen | 1883-02-04 | Holt | f | s | ug | Bygningsmand |
Østeråveien 123 - Folketelling 1920
| Navn | Født | Fødested | Fam.stilling | Yrke | Gift | Annet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| August Ånonsen | 15.12.1915 | Bærum | Sønnesønn | Pf | Ugift | |
| August Ånonsen | 12.06.1844 | Holt | Hovedperson | Gårdbruker | Enkemann | |
| Asbjørn Helman Ånonsen | 04.02.1883 | Holt | Sønn | Tømmermann | Gift | Arbeider for Tangen Verft, Tvedestrand. Var i Amerika fra 1908 til 1914. |
| Kalma Katrine Ånonsen | 30.12.1885 | Tveit pr. Kristiansand | Sønnekone | Husmor | Gift - 12.12.1914 | 2 barn hvorav 2 i live. Var i Amerika fra 1910 til 1914. |
| Tellef Ånonsen | 17.08.1920 | Holt | Sønnesønn | Pf | Ugift | |
| Anton Pettersen | 1895 | Vestnes | I med full kost. Reiste for å høre etter arbeide. | Arbeider ved cementfabrikk i Lier. | ||
| Johanne Marie Ottesen Olsen | 05.11.1855 | Bygland | Hovedperson | Bierverv: Kniplingsarbeide. | 21.10.1890 - enke | Enke efter bygmester Otto K. Olsen. 5 barn hvorav 4 i live. Var i Amerika fra 1890 - 1899. |
| Hedvig Johanne Ottesen | 22.06.1894 | Amerika | Datter | Bierverv: Håndarbeide. | Ugift | Utdannes til sykepleierske. |
| Mette Lovise Ottesen | 26.08.1895 | Amerika | Datter | Bierverv: Håndarbeide. | Ugift | Utdannet til sykepleierske. Haandarbeid. |
| Ingeborg Kristine Ottesen | 25.06.1897 | Amerika | Datter | Stuepike hjemme | Ugift | |
| Johan Otto Ottesen | 27.05.1899 | Amerika | Sønn | 1. styrmann | Ugift | Arbeider for Amerikansk rederi. |
| Karen Augusta Gulbransen | 22.10.1852 | Holt | I med full kost. | Sinnsyk. Sykdommen fremtrådt i 20 års alderen. | Ugift | Fattigunderstøttet. Hjemstandskommune: Østre Moland. |
